El Draft 2018 NBA se celebrará el jueves 21 de junio de 2018 en el Barclays Center de Brooklyn, lugar en el que los equipos se distribuirán las 60 elecciones posibles para incorporar nuevos jugadores a sus plantillas en la tradicional ceremonia especial de varias horas de duración.
En las siguientes dos tablas se recogen las posiciones definitivas de cada equipo en las posiciones de primera y segunda ronda tras haberse celebrado la lotería del Draft el 15 de mayo de 2018 en Chicago. La lotería sirve para establecer cuáles son las franquicias agraciadas con las 14 primeras posiciones en el Draft. En estas tablas ya están recogidos los desempates celebrados por la NBA para determinar el lugar de los equipos que han concluido la Temporada Regular 2017-18 con el mismo balance de victorias y derrotas.
Primera ronda Draft 2018 NBA
POS | EQUIPO |
---|---|
1 | Phoenix Suns |
2 | Sacramento Kings |
3 | Atlanta Hawks |
4 | Memphis Grizzlies |
5 | Dallas Mavericks |
6 | Orlando Magic |
7 | Chicago Bulls |
8 | Cleveland Cavaliers (vía Nets) |
9 | New York Knicks |
10 | Philadelphia 76ers (vía Lakers) |
11 | Charlotte Hornets |
12 | L.A. Clippers (via Pistons) |
13 | L.A. Clippers |
14 | Denver Nuggets |
15 | Washington Wizards |
16 | Phoenix Suns (vía Heat) |
17 | Milwaukee Bucks |
18 | San Antonio Spurs |
19 | Atlanta Hawks (vía Tilberwolves) |
20 | Minnesota Timberwolves (vía Thunder) |
21 | Utah Jazz |
22 | Chicago Bulls (vía Pelicans) |
23 | Indiana Pacers |
24 | Portland Trail Blazers |
25 | Los Angeles Lakers (vía Cavaliers) |
26 | Philadelphia 76ers |
27 | Boston Celtics |
28 | Golden State Warriors |
29 | Brooklyn Nets (vía Raptors) |
30 | Atlanta Hawks (vía Rockets) |
Segunda ronda Draft 2018 NBA
POS | EQUIPO |
---|---|
31 | Phoenix Suns |
32 | Memphis Grizzlies |
33 | Atlanta Hawks |
34 | Dallas Mavericks |
35 | Orlando Magic |
36 | Sacramento Kings |
37 | New York Knicks (vía Chicago) |
38 | Philadelphia 76ers (vía Nets) |
39 | Philadelphia 76ers (vía Knicks) |
40 | Brooklyn Nets (vía Lakers) |
41 | Orlando Magic (vía Hornets) |
42 | Detroit Pistons |
43 | Denver Nuggets (vía Clippers) |
44 | Los Angeles Lakers (vía Denver) |
45 | Washington Wizards |
46 | Brooklyn Nets (via Bucks) |
47 | Houston Rockets (vía Miami) |
48 | Minnesota Timberwolves |
49 | San Antonio Spurs |
50 | Indiana Pacers |
51 | New Orleans Pelicans |
52 | Utah Jazz |
53 | Oklahoma City Thunder |
54 | Dallas Mavericks (vía Portland) |
55 | Charlotte Hornets (vía Cleveland) |
56 | Philadelphia 76ers |
57 | Oklahoma City (vía Boston) |
58 | Denver Nuggets (vía Golden State) |
59 | Phoenix Suns (vía Toronto) |
60 | Philadelphia 76ers (vía Houston) |
Fuente: Nbamaniacs.com
Categorías:Básquetbol